Комплектации и цены Belgee X50 в Москве
| Комплектация | Актив |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 099 990 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4330 x 1800 x 1609 |
| Колёсная база, мм | 2600 |
| Снаряжённая масса, кг | 1345 |
| Дорожный просвет, мм | 193 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1546 / 1557 |
| Свес передний / задний, мм | 880 / 850 |
| Угол въезда | 16 |
| Угол съезда | 25,3 |
| Объём багажного отделения, л | 330 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с прямым впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 122 (6300) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 152 (4000...5000) |
| Коробка передач | 6АКП — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Тип привода | Передний привод |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 9,2 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 5,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 7 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Объём бачка стеклоомывателя, л | 5 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Экологический класс | 6 |
Экстерьер
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ● |
| Легкосплавные колесные диски 16" (шины 215/65 R16") | ● |
| Компактное запасное колесо | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● |
| Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида | ● |
| Рейлинги на крыше | ● |
| Спойлер на задней двери | ● |
Интерьер
| Отделка интерьера и сидений искусственной кожей чёрного цвета | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● |
| Аналоговая приборная панель с экраном диагональю 3,5" | ● |
| Передний подлокотник | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● |
| Электрическая розетка 12 В в переднем подлокотнике | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из искусственной кожи чёрного цвета | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для макияжа для водителя и переднего пассажира | ● |
| Аудиосистема с 4 динамиками | ● |
| Разъемы для подключения и зарядки внешних устройств (USB), спереди - 2 разъёма для подключения (1) и зарядки (2), сзади - 1 разъем для зарядки) | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS (через кабель) | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа | ● |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● |
| Система предупреждения о падении давления в шинах | ● |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● |
Комфорт
| Задние датчики парковки (4) | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Кондиционер | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком. Кнопка запуска двигателя | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● |
| Датчик света | ● |
| Багажное отделение с подсветкой | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● |
| Набор автомобилиста | ● |
*Цена на Belgee X50 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.