Комплектации и цены Belgee X50+ в Москве
| Комплектация | Актив | Стиль | Престиж | Оникс |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 219 990 | 2 409 990 | 2 579 990 | 2 679 990 |
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4380 x 1810 x 1615 | |||
| Колёсная база, мм | 2600 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1400-1445 | |||
| Дорожный просвет, мм | 182 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1546 / 1557 | |||
| Свес передний / задний, мм | 900 / 880 | |||
| Угол въезда | 18,5° | |||
| Угол съезда | 27,8° | |||
| Объём багажного отделения, л | 330 | |||
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000-3500) | |||
| Коробка передач | 7АКП | |||
| Тип привода | Передний привод | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая | |||
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,3 | |||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |||
| Объём топливного бака, л | 45 | |||
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | |||
| Экологический класс | 6 | |||
Экстерьер
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ||
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Легкосплавные колёсные диски 17" | ✔ | |||
| Легкосплавные колёсные диски 18" | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | |||
| Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спойлер на задней двери | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cпойлер спортивного дизайна с логотипом в виде буквы "S" | ✔ | |||
| Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ |
Интерьер
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного цвета с контрастной строчкой красного цвета | ✔ | ✔ | ||
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | ✔ | |||
| Отделка интерьера и сидений экокожей черного и красного цвета, в спортивном стиле | ✔ | |||
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | ✔ | ✔ | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ||
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 1 | ✔ | ✔ | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 2 | ✔ | ✔ | ||
| Передний подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ||
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | ||
| Один плафон освещения второго ряда | ✔ | ✔ | ||
| Два плафона освещения второго ряда | ✔ | ✔ | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | ✔ | ✔ | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Разъемы для подключения внешних устройств (спереди - 2 разъёма; сзади - 1 разъём) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | ||
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS (через кабель) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth | ✔ | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъёме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ||
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ✔ | ✔ | ||
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | ✔ | ✔ | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ | ||
| Ассистент смены полосы (LCA) | ✔ | ✔ | ||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ✔ | ✔ | ||
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ✔ | ✔ | ||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | ✔ | ✔ | ||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ | ||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELK) | ✔ | ✔ | ||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ✔ | ✔ | ||
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) | ✔ | ✔ | ||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ✔ | ✔ |
Комфорт
| 4 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко и Адаптивный) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ||
| Система камер кругового обзора 360° с функцией "прозрачное шасси" | ✔ | ✔ | ||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | ✔ | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | ||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Багажное отделение с подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шторка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ |
*Цена на Belgee X50+ 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.